- 所属地区:
报价品种 | 类型 | 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 单位 | 涨跌 | 是否含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 特级纸 | 2019-12-4 | 浙江 | 富阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 特级纸 | 2019-12-4 | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 特级纸 | 2019-12-4 | 安徽 | 合肥 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 浙江 | 金华 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 山东 | 青岛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 广东 | 湛江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 四川 | 成都 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 上海 | 崇明县 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 福建 | 龙海 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 辽宁 | 抚顺 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 北京 | 昌平区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
纯黄板纸 | 废黄板纸 | 纯黄板纸 | 2019-12-4 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 江西 | 上饶 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 江苏 | 太仓 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 河北 | 唐山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 广东 | 江门 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 安徽 | 合肥 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
打包纸 | 废黄板纸 | 工厂包 | 2019-12-4 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | →平 | 不含税 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优ypcool.net对此不承担任何责任。)